公司全体员工
各部门进行积分申请,人事部负责分数核对及统计。
| 大类 | 细则 | 分值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 行为规范 | 当月全勤,无迟到早退,打卡合规,无事假、病假 | 6 | |
| 业务线人员,该季度无任何差错 | 10 | ||
| 协助 | 支援车间工作8小时(以进车间换工作服为准),10 分/8 小时 | 10 | 按实际工时计分 |
| 支援其他部门工作8小时,含盘点。5 分/8 小时 | 5 | 按实际工时计分 | |
| 培训 | 代表公司参训,获得第一名 | 30 | 如培训中有多次表彰,以最终总成绩为准,不累加 |
| 代表公司参训,获得第二名 | 20 | ||
| 代表公司参训,获得第三名或优秀表彰 | 10 | ||
| 考取国家认可的与本职工作相关的一级(高级)证书 | 30 | ||
| 考取国家认可的与本职工作相关的二级(中级)证书 | 20 | ||
| 考取国家认可的与本职工作相关的三级(初级)证书 | 10 | ||
| 活动 | 参加公司组织的活动(不含培训),有特殊情况需提前告知 | 6 | 主观原因中途退出不计分 |
| 代表公司参加活动,如球赛、技能大赛等 | 10 | ||
| 代表公司参加活动并获得第一名 | 30 | 如活动中有关表彰,以最终成绩为准,不重复加分 | |
| 代表公司参加活动并获得第二名 | 20 | ||
| 代表公司参加活动并获得第三名或优秀表彰 | 10 | ||
| 在公司活动中,担任组织者或主持人等重要角色 | 6 | ||
| 参加外部评比(含集团稽核等),获得第一名 | 30 | 如评比中有多次表彰,以最终总成绩为准,不累加 | |
| 参加外部评比(含集团稽核等),获得第二名 | 20 | ||
| 参加外部评比(含集团稽核等),获得第二名 or 优秀表彰 | 10 | ||
| 建议 | 主动提出工作中的任何类型的改善建议 | 5 | |
| 提出工作中的任何类型改善建议并被采用 | 20-100 | ||
| 文化宣传 | 《仟吉季刊》中发表文章 | 5 | |
| 在外部刊物或平台发表宣传公司的文章或被转载,起到正面影响 | 20-50 | 在朋友圈转发公司推文不计入在内 |
人事部
2024年12月18日